藝術行情統計表
幣 別:
上一頁 12345 下一頁
藝術家姓名 出生年份 類別 單位 價格 更新時間
黃 飛 1955 油畫 7000 ~ 7500 2016-02-01
布拉鹿樣 1970 雕塑 100000 ~ 200000 2016-02-01
黃忠山 1956 雕塑 3000000 ~ 30000000 2016-01-31
陳忠藏 1938 水彩 7000 ~ 7500 2016-01-31
陳陽春 1946 水彩 7000 ~ 7500 2016-01-31
謝季芸 1939 書法 15000 ~ 20000 2016-01-31
葉君萍 1960 水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
劉月蕊 1961 書法 15000 ~ 20000 2016-01-31
姚麗彬 1982 水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
李再儀 水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
李 嬌 1985 水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
曹靜琍 書法 15000 ~ 20000 2016-01-31
水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
劉淑美 水彩 7000 ~ 7500 2016-01-31
陳美潔 水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
郭豐光 1955 水墨 15000 ~ 20000 2016-01-31
上一頁 12345 下一頁
共 5 頁